CALIDA
Walk In zuhanyfal |
betét: 6mm biztonsági üveg |
plusz biztonsági fólia az üvegen |
profil: fekete elox |
univerzális jobb-bal |
120 cm állítható belépési méret |
RothETC üvegfelület
betét: 6mm biztonsági üveg |
plusz biztonsági fólia az üvegen |
profil: fekete elox |
univerzális jobb-bal |
120 cm állítható belépési méret |
RothETC üvegfelület




Leírás
Az új CALIDA sorozat kiemeli a modern fürdőszobák világos stílusát.
Az edzett biztonsági üveg mellett - újdonságként a piacon - külön biztonsági fóliával lett ellátva a sorozat minden tagja.
A brillant profil mellet fekete elox profilokkal és nyomtatott üvegfelülettel is rendelhető.
A legbiztonságosabb Walk In falak között!
Árak
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI TWF/800 | CI TWF 08020 VPF | 773-800 | 2020 | brillant | transparent | 138 570 Ft | > 10 |
| CI TWF/800 | CI TWF 08020 NPF | 773-800 | 2020 | fekete elox | transparent | 145 190 Ft | > 10 |
| CI TWF/800 | CI TWF 08020 VIF | 773-800 | 2020 | brillant | nyomtatott | 146 770 Ft | > 10 |
| CI TWF/800 | CI TWF 08020 NIF | 773-800 | 2020 | fekete elox | nyomtatott | 149 470 Ft | > 10 |
| CI TWF/900 | CI TWF 09020 VPF | 873-900 | 2020 | brillant | transparent | 151 550 Ft | > 10 |
| CI TWF/900 | CI TWF 09020 NPF | 873-900 | 2020 | fekete elox | transparent | 154 370 Ft | > 10 |
| CI TWF/900 | CI TWF 09020 VIF | 873-900 | 2020 | brillant | nyomtatott | 156 230 Ft | > 10 |
| CI TWF/900 | CI TWF 09020 NIF | 873-900 | 2020 | fekete elox | nyomtatott | 159 040 Ft | > 10 |
| CI TWF/1000 | CI TWF 10020 VPF | 973-1000 | 2020 | brillant | transparent | 164 190 Ft | > 10 |
| CI TWF/1000 | CI TWF 10020 NPF | 973-1000 | 2020 | fekete elox | transparent | 167 210 Ft | > 10 |
| CI TWF/1000 | CI TWF 10020 VIF | 973-1000 | 2020 | brillant | nyomtatott | 169 390 Ft | > 10 |
| CI TWF/1000 | CI TWF 10020 NIF | 973-1000 | 2020 | fekete elox | nyomtatott | 172 400 Ft | > 10 |
| CI TWF/1100 | CI TWF 11020 VPF | 1073-1100 | 2020 | brillant | transparent | 177 130 Ft | > 10 |
| CI TWF/1100 | CI TWF 11020 NPF | 1073-1100 | 2020 | fekete elox | transparent | 180 340 Ft | 10 |
| CI TWF/1100 | CI TWF 11020 VIF | 1073-1100 | 2020 | brillant | nyomtatott | 182 850 Ft | > 10 |
| CI TWF/1100 | CITWF 11020 NIF | 1073-1100 | 2020 | fekete elox | nyomtatott | 186 060 Ft | 0 |
| CI TWF/1200 | CI TWF 12020 VPF | 1173-1200 | 2020 | brillant | transparent | 189 910 Ft | > 10 |
| CI TWF/1200 | CI TWF 12020 NPF | 1173-1200 | 2020 | fekete elox | transparent | 193 320 Ft | > 10 |
| CI TWF/1200 | CI TWF 12020 VIF | 1173-1200 | 2020 | brillant | nyomtatott | 196 150 Ft | > 10 |
| CI TWF/1200 | CI TWF 12020 NIF | 1173-1200 | 2020 | fekete elox | nyomtatott | 199 570 Ft | > 10 |
| CI TWF/1400 | CI TWF 14020 VPF | 1373-1400 | 2020 | brillant | transparent | 216 230 Ft | > 10 |
| CI TWF/1400 | CI TWF 14020 NPF | 1373-1400 | 2020 | fekete elox | transparent | 220 040 Ft | > 10 |
| CI TWF/1400 | CI TWF 14020 VIF | 1373-1400 | 2020 | brillant | nyomtatott | 223 520 Ft | > 10 |
| CI TWF/1400 | CI TWF 14020 NIF | 1373-1400 | 2020 | fekete elox | nyomtatott | 227 320 Ft | > 10 |
CI TWF 08020 VPF CI TWF 08020 NPF CI TWF 08020 VIF CI TWF 08020 NIF CI TWF 09020 VPF CI TWF 09020 NPF CI TWF 09020 VIF CI TWF 09020 NIF CI TWF 10020 VPF CI TWF 10020 NPF CI TWF 10020 VIF CI TWF 10020 NIF CI TWF 11020 VPF CI TWF 11020 NPF CI TWF 11020 VIF CI TWF 11020 NIF CI TWF 12020 VPF CI TWF 12020 NPF CI TWF 12020 VIF CI TWF 12020 NIF CI TWF 14020 VPF CI TWF 14020 NPF CI TWF 14020 VIF CI TWF 14020 NIF











