AI TWF
10 mm ESG biztonsági üveg|
Walk In zuhanyfal 10 méretben|
Fekete, brillant színekben
Walk In zuhanyfal 10 méretben|
Fekete, brillant színekben
Leírás
Legújabb AI TWF walk-in zuhanyfalunk a 10 mm-es ESG üveggel ellátott (tartórúd nélküli rögzítés) szokatlan minimalizmusát hozza el fürdőszobájába.
A robusztus üveg a kiváló minőségű polírozott alumíniumprofillal kombinálva a Brillant vagy a Fekete elox színprofil légies megjelenést biztosít minden modern belső térben.
Modern RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantarás érdekében.
Árak
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI TWF/400 | AI TWF 040200 VPE | 380-390 | 2002 | brillant | transparent | 109 990 Ft | 7 |
| AI TWF/400 | AI TWF 040200 NPE | 380-390 | 2002 | fekete elox | transparent | 109 990 Ft | 4 |
| AI TWF/500 | AI TWF 050200 VPE | 480-490 | 2002 | brillant | transparent | 126 200 Ft | 4 |
| AI TWF/500 | AI TWF 050200 NPE | 480-490 | 2002 | fekete elox | transparent | 126 200 Ft | 3 |
| AI TWF/600 | AI TWF 060200 VPE | 580-590 | 2002 | brillant | transparent | 142 400 Ft | 0 |
| AI TWF/600 | AI TWF 060200 NPE | 580-590 | 2002 | fekete elox | transparent | 142 400 Ft | 5 |
| AI TWF/700 | AI TWF 070200 VPE | 680-690 | 2002 | brillant | transparent | 159 770 Ft | 8 |
| AI TWF/700 | AI TWF 070200 NPE | 680-690 | 2002 | fekete elox | transparent | 159 770 Ft | 2 |
| AI TWF/800 | AI TWF 080200 VPE | 780-790 | 2002 | brillant | transparent | 178 300 Ft | 2 |
| AI TWF/800 | AI TWF 080200 NPE | 780-790 | 2002 | fekete elox | transparent | 178 300 Ft | 3 |
| AI TWF/900 | AI TWF 090200 VPE | 880-890 | 2002 | brillant | transparent | 202 610 Ft | 6 |
| AI TWF/900 | AI TWF 090200 NPE | 880-890 | 2002 | fekete elox | transparent | 202 610 Ft | 4 |
| AI TWF/1000 | AI TWF 100200 VPE | 980-990 | 2002 | brillant | transparent | 219 980 Ft | 10 |
| AI TWF/1000 | AI TWF 100200 NPE | 980-990 | 2002 | fekete elox | transparent | 219 980 Ft | 1 |
| AI TWF/1100 | AI TWF 110200 VPE | 1080-1090 | 2002 | brillant | transparent | 236 180 Ft | 9 |
| AI TWF/1100 | AI TWF 110200 NPE | 1080-1090 | 2002 | fekete elox | transparent | 236 180 Ft | 5 |
| AI TWF/1200 | AI TWF 120200 VPE | 1180-1190 | 2002 | brillant | transparent | 252 390 Ft | 9 |
| AI TWF/1200 | AI TWF 120200 NPE | 1180-1190 | 2002 | fekete elox | transparent | 252 390 Ft | 6 |
| AI TWF/1400 | AI TWF 140200 VPE | 1380-1390 | 2002 | brillant | transparent | 284 810 Ft | 7 |
| AI TWF/1400 | AI TWF 140200 NPE | 1380-1390 | 2002 | fekete elox | transparent | 284 810 Ft | 4 |
AI TWF 040200 VPE AI TWF 050200 VPE AI TWF 060200 VPE AI TWF 070200 VPE AI TWF 080200 VPE AI TWF 090200 VPE AI TWF 100200 VPE AI TWF 110200 VPE AI TWF 120200 VPE AI TWF 140200 VPE









