BI PF2+BI FXP
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
magas minőségű króm zsanérok |
8 mm edzett biztonsági üveg |
brillant és eloxált fekete profilok |
2000 mm magasság |
RothEtc üvegfelület kezelés



Szeretne a fürdőszobájában letisztult vonalakat, magas minőségű anyagokat látni, és nem szeretne korlátokba ütközni a beszerelési méretek szűkös választéka miatt?
Az Elegant Neo sorozat kompromisszumok nélkül teljesíti ezeket a kívánalmakat.
Magas minőségű acélból, időtálló kivitelben készült pántok és a fogantyúk hangsúlyossá teszik a termékcsaládot.
Integrált minimalista merevítők tökéletes stabilitást biztosítanak.
A sorozat termékei lehetővé teszik a méretek nagy rugalmasságát 700 – 1200 mm névleges méretig.
Árak
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI PF2/800 | BI PF2 08020 VPE | 782-807 | 2019 | 487 | 240 | brillant | transparent | 206 430 Ft | > 10 |
| BI PF2/800 | BI PF2 08020 NPE | 782-807 | 2019 | 487 | 240 | fekete elox | transparent | 200 230 Ft | > 10 |
| BI PF2/900 | BI PF2 09020 VPE | 882-907 | 2019 | 587 | 240 | brillant | transparent | 222 530 Ft | > 10 |
| BI PF2/900 | BI PF2 09020 NPE | 882-907 | 2019 | 587 | 240 | fekete elox | transparent | 215 970 Ft | > 10 |
| BI PF2/1000 | BI PF2 10020 VPE | 982-1007 | 2019 | 587 | 340 | brillant | transparent | 232 960 Ft | > 10 |
| BI PF2/1000 | BI PF2 10020 NPE | 982-1007 | 2019 | 587 | 340 | fekete elox | transparent | 226 090 Ft | > 10 |
| BI PF2/1200 | BI PF2 12020 VPE | 1182-1207 | 2019 | 637 | 490 | brillant | transparent | 264 890 Ft | > 10 |
| BI PF2/1200 | BI PF2 12020 NPE | 1182-1207 | 2019 | 637 | 490 | fekete elox | transparent | 257 340 Ft | > 10 |
BI FXP oldalfal
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI FXP/800 | BI FXP 08020 VPE | 772-797 | 2020 | brillant | transparent | 134 790 Ft | > 10 |
| BI FXP/800 | BI FXP 08020 NPE | 772-797 | 2020 | fekete elox | transparent | 137 770 Ft | 3 |
| BI FXP/900 | BI FXP 09020 VPE | 872-897 | 2020 | brillant | transparent | 149 650 Ft | > 10 |
| BI FXP/900 | BI FXP 09020 NPE | 872-897 | 2020 | fekete elox | transparent | 146 470 Ft | > 10 |
| BI FXP/1000 | BI FXP 10020 VPE | 972-997 | 2020 | brillant | transparent | 164 560 Ft | 3 |
| BI FXP/1000 | BI FXP 10020 NPE | 972-997 | 2020 | fekete elox | transparent | 161 080 Ft | > 10 |
BI PF2 08020 NPE BI PF2 08020 VPE BI PF2 09020 NPE BI PF2 09020 VPE BI PF2 10020 NPE BI PF2 10020 VPE BI PF2 12020 NPE BI PF2 12020 VPE BI FXP 08020 NPE BI FXP 08020 VPE BI FXP 09020 NPE BI FXP 09020 VPE BI FXP 10020 NPE BI FXP 10020 VPE











